前日までの予約で、「のぞみ」「ひかり」「こだま」自由席がおトクに利用できる商品。
「EX早特1」のポイント
- 販売期間は乗車日の前日まで
- 対象列車・設備は「のぞみ」「ひかり」「こだま」自由席
- 利用人数は最大6名まで可能
値段
区間 | 値段 | おトク額※ |
---|---|---|
東京〜新横浜 | 1,310円 | ▲70円 |
東京〜小田原 | 2,800円 | ▲480円 |
東京〜熱海 | 3,390円 | ▲970円 |
東京〜三島 | 3,730円 | ▲340円 |
東京〜新富士 | 4,730円 | ▲440円 |
東京〜静岡 | 5,490円 | ▲450円 |
東京〜掛川 | 6,930円 | ▲540円 |
東京〜浜松 | 7,250円 | ▲660円 |
東京〜豊橋 | 7,900円 | ▲670円 |
東京〜米原 | 11,090円 | ▲1,010円 |
品川〜新横浜 | 1,220円 | ▲70円 |
品川〜小田原 | 2,620円 | ▲480円 |
品川〜熱海 | 3,390円 | ▲350円 |
品川〜三島 | 3,730円 | ▲340円 |
品川〜新富士 | 4,730円 | ▲440円 |
品川〜静岡 | 5,490円 | ▲450円 |
品川〜掛川 | 6,930円 | ▲540円 |
品川〜浜松 | 7,250円 | ▲660円 |
品川〜豊橋 | 7,900円 | ▲670円 |
品川〜米原 | 11,090円 | ▲1,010円 |
新横浜〜小田原 | 1,860円 | ▲120円 |
新横浜〜熱海 | 2,610円 | ▲490円 |
新横浜〜三島 | 3,000円 | ▲450円 |
新横浜〜新富士 | 4,180円 | ▲330円 |
新横浜〜静岡 | 4,730円 | ▲440円 |
新横浜〜豊橋 | 7,590円 | ▲650円 |
小田原〜静岡 | 3,000円 | ▲450円 |
小田原〜名古屋 | 7,900円 | ▲670円 |
熱海〜静岡 | 2,610円 | ▲490円 |
三島〜静岡 | 1,860円 | ▲120円 |
三島〜名古屋 | 7,250円 | ▲660円 |
新富士〜名古屋 | 6,590円 | ▲550円 |
静岡〜掛川 | 1,640円 | ▲90円 |
静岡〜浜松 | 2,090円 | ▲240円 |
静岡〜名古屋 | 5,490円 | ▲450円 |
静岡〜新大阪 | 9,670円 | ▲890円 |
掛川〜名古屋 | 4,390円 | ▲450円 |
浜松〜名古屋 | 4,180円 | ▲330円 |
浜松〜京都 | 7,250円 | ▲660円 |
浜松〜新大阪 | 7,900円 | ▲670円 |
岐阜羽島〜新大阪 | 4,730円 | ▲440円 |
米原〜京都 | 1,720円 | ▲440円 |
米原〜新大阪 | 2,520円 | ▲1,990円 |
京都〜新大阪 | 1,360円 | ▲90円 |
※「のぞみ」「ひかり」「こだま」自由席の所定運賃・料金(通常期・おとな1名片道あたり)との差額
利用条件
利用人数 | 1〜6名 ※子供用の設定もあり |
利用期間 | 繁忙時期(GW、お盆、年末年始)を除く |
販売期間 | 乗車日の6日前(0:00)から前日(23:30)まで |
対象列車 | 終日の「のぞみ」「ひかり」「こだま」 ※発券数は乗車日ごとに限りあり |
対象設備 | 自由席 |
その他 | 乗車券・特急券はセット販売 特定都区市内制度の適用なし 途中下車は不可 予約後に他の商品に変更可能 他の割引との併用は不可 |
購入方法
スマートEXまたは専用アプリから購入
EXアプリ | JR東海公式
Central Japan Railway Companyposted withアプリーチ
※この情報は、スマートEXを参照して、チケ探.comが独自にまとめたものです