3日前までの予約で、長距離区間の「のぞみ」グリーン車がおトクに利用できる商品。遠方のご旅行におすすめ!
「EX早特3」のポイント
- 販売期間は乗車日の3日前まで
- 対象列車・設備は「のぞみ」グリーン車
- 利用人数は最大6名まで可能
値段
区間 | 値段 | おトク額※ |
---|---|---|
東京・品川〜岡山 | 19,050円〜 | 〜▲4,790円 |
東京・品川〜福山 | 19,760円〜 | 〜▲4,620円 |
東京・品川〜広島 | 20,580円〜 | 〜▲6,440円 |
東京・品川〜徳山 | 21,190円〜 | 〜▲7,240円 |
東京・品川〜新山口 | 21,600円〜 | 〜▲7,720円 |
東京・品川〜小倉 | 22,100円〜 | 〜▲8,310円 |
東京・品川〜博多 | 22,100円〜 | 〜▲8,970円 |
新横浜〜岡山 | 19,050円〜 | 〜▲4,460円 |
新横浜〜福山 | 19,760円〜 | 〜▲4,620円 |
新横浜〜広島 | 20,580円〜 | 〜▲6,110円 |
新横浜〜徳山 | 21,190円〜 | 〜▲6,910円 |
新横浜〜新山口 | 21,600円〜 | 〜▲7,160円 |
新横浜〜小倉 | 22,100円〜 | 〜▲7,770円 |
新横浜〜博多 | 22,100円〜 | 〜▲8,640円 |
名古屋〜小倉 | 19,050円〜 | 〜▲5,100円 |
名古屋〜博多 | 19,050円〜 | 〜▲7,520円 |
京都〜小倉 | 17,110円〜 | 〜▲3,560円 |
京都〜博多 | 17,110円〜 | 〜▲5,740円 |
新大阪〜小倉 | 16,440円〜 | 〜▲3,570円 |
新大阪〜博多 | 16,440円〜 | 〜▲5,650円 |
新神戸〜小倉 | 16,440円〜 | 〜▲3,240円 |
新神戸〜博多 | 16,440円〜 | 〜▲4,120円 |
※「のぞみ」グリーン車の所定運賃・料金(通常期・おとな1名片道あたり)との差額
利用条件
利用人数 | 1〜6名 ※子供用の設定もあり |
利用期間 | 繁忙時期(GW、お盆、年末年始)を除く |
販売期間 | 乗車日の1ヶ月前(10:00)から3日前(23:30)まで |
対象列車 | 終日の「のぞみ」 ※指定列車以外への乗車は不可 ※席数は列車毎に限りあり |
対象設備 | グリーン車 ※自由席への乗車は不可 |
その他 | 乗車券・特急券はセット販売 特定都区市内制度の適用なし 途中下車は不可 予約後に他の商品に変更可能 他の割引との併用は不可 |
購入方法
スマートEXまたは専用アプリから購入
EXアプリ | JR東海公式
Central Japan Railway Companyposted withアプリーチ
※この情報は、スマートEXを参照して、チケ探.comが独自にまとめたものです